Расписание автобусов Дирекция аэропорта (городские и междугородные) на сегодня и на завтра - 2024 год Расписание автобусов Дирекция аэропорта
Предлагаем вам посмотреть точное расписание со всеми изменениями автобусов автобусная остановка Дирекция аэропорта на 10.11.2024 (сегодня) или на завтра. По маршруту от остановки "Дирекция аэропорта" проходят 338 автобусов. Если вас устраивает маршрут и цены на билет, то предлагаем вам перейти по кнопке "Купить билет" и купить его, потому как билеты ограничены! Чтобы узнать маршрут всего пути и график движения интересующего Вас автобуса, перейдите по ссылке в названии маршрута
Иногда бывает так, что нет автобусов и вовсе по такому маршруту и тут можно только выбрать альтернативный вариант найти попутчика Дирекция аэропорта или поехать поездом. В любом случаем решать вам.
Отправление автобуса
6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 3 декабря, …
6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 3 декабря, …
10, 11, 17, 18, 24, 25 ноября, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3 января, …
только 10, 11, 17, 18, 24, 25 ноября, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 30, 31 декабря
6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 3 декабря, …
6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 3 декабря, …
10, 11, 17, 18, 24, 25 ноября, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3 января, …
только 10, 11, 17, 18, 24, 25 ноября, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 30, 31 декабря
6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 3 декабря, …
только 10, 11, 17, 18, 24, 25 ноября, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 30, 31 декабря
6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 3 декабря, …
только 10, 11, 17, 18, 24, 25 ноября, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 30, 31 декабря
вс с 03.03, кроме 10.03, 28.04, 12.05
только 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ноября
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3 декабря, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3 декабря, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
вс с 03.03, кроме 10.03, 28.04, 12.05
только 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ноября
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3 декабря, …
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3 декабря, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3 декабря, …
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3 декабря, …
только 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ноября
вс с 03.03, кроме 10.03, 28.04, 12.05
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3 декабря, …
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3 декабря, …
только 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ноября
вс с 03.03, кроме 10.03, 28.04, 12.05
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3 декабря, …
только 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ноября
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3 декабря, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3 декабря, …
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3 декабря, …
только 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ноября
вс с 03.03, кроме 10.03, 28.04, 12.05
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
только 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ноября
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3 декабря, …
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3 декабря, …
вс с 03.03, кроме 10.03, 28.04, 12.05
только 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ноября
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3 декабря, …
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3 декабря, …
вс с 03.03, кроме 10.03, 28.04, 12.05
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
только 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ноября
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3 декабря, …
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3 декабря, …
вс с 03.03, кроме 10.03, 28.04, 12.05
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3 декабря, …
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3 декабря, …
только 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ноября
вс с 03.03, кроме 10.03, 28.04, 12.05
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3 декабря, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3 декабря, …
вс с 03.03, кроме 10.03, 28.04, 12.05
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3 декабря, …
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3 декабря, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
только 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ноября
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3 декабря, …
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3 декабря, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
только 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ноября
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3 декабря, …
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3 декабря, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3 декабря, …
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3 декабря, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
только 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ноября
вс с 03.03, кроме 10.03, 28.04, 12.05
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3 декабря, …
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3 декабря, …
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания